Главная \ Краткосрочный найм \ Прейскурант цен на порчу имущества
Прейскурант цен на порчу имущества
Приложение №2 к Договору-оферте от 17.05.2021г Прейскурант цен на порчу имущества Апарт-квартала "Каравелла" |
|||
п/п | Наименование | Количество в единице, шт | Стоимость за единицу, руб |
1 | 2 | 3 | 4 |
Гостинная зона (спальня) | |||
1 | Раскладные кровати односпальные | 1 | 10000 |
2 | Кровать двуспальная, диван раскладной | 1 | 21000 |
3 | Телевизор | 1 | 12000 |
4 | Пульт от телевизора | 1 | 1000 |
5 | Гладильная доска | 1 | 1200 |
6 | Утюг | 1 | 3000 |
7 | Полки настенные | 1 | 15000 |
8 | Шкаф платяной | 1 | 16000 |
9 | Часы настенные | 1 | 1000 |
10 | Шторы ночные | 1 | 5000 |
11 | Тюль | 1 | 3000 |
12 | Картина | 1 | 4000 |
13 | Наматрасник | 1 | 1500 |
14 | Комод | 1 | 7000 |
15 | Люстра | 1 | 3200 |
16 | Wi-Fi Роутер | 1 | 2500 |
17 | TV-приставка | 1 | 2000 |
18 | пульт от TV- приставки | 1 | 500 |
19 | Покрывало на кровать | 1 | 2400 |
20 | Кондиционер | 1 | 30000 |
21 | Пульт от кондиционера | 1 | 1000 |
22 | Одеяло | 1 | 1200 |
23 | Подушка | 1 | 650 |
24 | Полотенце большое | 1 | 500 |
25 | Полотенце среднее | 1 | 450 |
26 | Простыня двуспальная | 1 | 1300 |
27 | Простыня полуторная | 1 | 900 |
28 | Пододеяльник полуторный | 1 | 1300 |
29 | Наволочка | 1 | 400 |
30 | Чехол влагонепроницаемый | 1 | 1000 |
31 | Светильник потолочный встраиваемый | 1 | 300 |
32 | Пылесос | 1 | 5000 |
33 | Ведро для мытья полов | 1 | 70 |
34 | Совок + веник | 1 | 700 |
35 | Швабра | 1 | 600 |
Прихожая | |||
1 | Вешалка | 1 | 200 |
2 | Коврик придверный | 1 | 650 |
3 | Зеркало | 1 | 6500 |
4 | Тумба для сумок | 1 | 5000 |
5 | Крючки | 300 | |
Кухонная зона (кухня) | |||
1 | Кастрюля | 1 | 1500 |
2 | Ковшик | 1 | 1200 |
3 | Держатель столовых приборов, металл | 1 | 1200 |
4 | Крючки для столовых приборов | 1 | 200 |
5 | Доска разделочная | 1000 | |
6 | Терка | 1 | 300 |
7 | Контейнер пластиковый | 1 | 150 |
8 | Чайник электрический | 1 | 3300 |
9 | Чайник заварочный | 1 | 800 |
10 | Кружка | 1 | 250 |
11 | Крышка для микроволновки | 1 | 250 |
12 | Ложка большая | 1 | 150 |
13 | Ложка столовая | 1 | 100 |
14 | Ложка чайная | 1 | 100 |
15 | Лопатка кухонная | набор | 1200 |
16 | Микроволновая печь | 1 | 4500 |
17 | Миска стеклянная, большая | 1 | 300 |
18 | Миска стеклянная суповая | 120 | |
19 | Тарелка большая | 1 | 300 |
20 | Тарелка малая | 1 | 300 |
21 | Нож столовый | набор | 1200 |
22 | Открывалка | 1 | 130 |
23 | Перечница, солонка | 1 | 300 |
24 | Плита керамическая | 1 | 5000 |
25 | Вытяжка | 1 | 3000 |
26 | Сломанный 1 элемент кухоного гарнитура (дверь, полка и др.) | 1 | 1000 |
27 | Поднос кухонный | 1 | 250 |
28 | Подставка под горячее | 1 | 200 |
29 | Половник | 1 | 200 |
30 | Рюмка | 1 | 250 |
31 | Сахарница | 1 | 250 |
32 | Дуршлаг | 1 | 300 |
33 | Сковорода с крышкой | 1 | 1500 |
34 | Холодильник | 1 | 22000 |
35 | Стол кухонный | 1 | 4000 |
36 | Табурет, стул кухонный | 1 | 1100 |
37 | Тарелка большая | 1 | 300 |
38 | Тарелка малая | 1 | 300 |
39 | Ведро мусорное | 1 | 100 |
40 | Фильтр для воды | 1 | 700 |
41 | Стол кухонный | 1 | 10000 |
42 | Бокал пивной | 1 | 300 |
43 | Бокал для вина | 1 | 250 |
Балкон | |||
1 | Стол уличный | 1 | 1500 |
2 | Стул уличный | 1 | 1500 |
3 | Сушка для белья | 1 | 1600 |
4 | Прищепки для белья | набор | 70 |
Ванна | |||
1 | Мыльница | 1 | 450 |
2 | Фен электрический | 1 | 1000 |
3 | Стиральная машина | 1 | 16000 |
4 | Стакан | 1 | 300 |
5 | Крышка для унитаза | 1 | 2000 |
6 | Бочок унитаза | 1 | 4000 |
7 | Унитаз | 1 | 5000 |
8 | Шкаф в ванной комнате настенный | 1 | 6500 |
9 | Зеркало настенное в ванной комнате | 1 | 2000 |
10 | Ванна | 1 | 10000 |
11 | Душевая кабина | 1 | 10000 |
12 | Ершик | 1 | 1200 |
13 | Держатель для туалетной бумаги | 1 | 500 |
14 | Штора для ванной | 1 | 700 |
15 | Коврики для ванной | 1 | 1200 |
16 | Замена шланга в смесителе | 1 | 1500 |
Клининг после домашних животных (при наличии шерсти, запахов) | |||
17 | Студия 24кв.м | 1 | 3000 руб. |
18 | Студия 27-31кв.м, однокомнатная квартира | 1 | 6000 руб |
Дополнительные операции не входящие в уборку | |||
19 | Мытье грязной посуды оставленной Нанимателем | 1 | 400 руб |
20 | Вынос пищевого мусора за Нанимателем | 1 | 600 руб |
21 | Компенсация за 1 единицу испорченного полотенца, не подлежащего восстановлению | 1 | 600 руб |
22 | Компенсация за 1 единицу испорченного постельного белья, не подлежащего восстановлению | 1 | 1500 руб |
23 | Клининг оказываемый сторонними организациями, привлекаемыми, если квартира оставлена в грязном состоянии (испачканы стены, матрасы, покрывала и проч.) и для уборки которой требуется более 2 часов. | 1 | 2000руб |
Индивидуальный предприниматель Шелихова И.Н.