Главная \ Документация \ Приложение №2 Прейскурант цен на порчу имущества
Прейскурант цен на порчу имущества
Приложение №2 к Договору-оферте "Краткосрочного найма" от 01.07.2019г Прейскурант цен на порчу имущества Апарт-квартала "Каравелла" |
|||||
п/п | Наименование | Количество единиц, шт | Стоимость за единицу, руб | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Гостиная зона (спальня) | |||||
1 | Замена бытовой техники и/или ремонт (электрический чайник, электрическая плита, кондиционер, микроволновая печь (СВ-печь), плазменная панель (ЖК панель) и иная бытовая техника, установленная в жилом помещении) | 1 | рассматривается индивидуально | ||
2 | Замена и/или ремонт мебели | 1 | рассматривается индивидуально | ||
3 | Ремонт, восстановление Пульта от телевизора, кондиционера, ТV-приставки | 1 | 2000 | ||
4 | Замена гладильной доски | 1 | 2500 | ||
5 | Замена и/или ремонт двери (дверей) | 1 | 4500 | ||
6 | Замена и/или ремонт светильников и/или торшеров | 1 | 2000 | ||
7 | Ремонт деталей комода | 1 | 1000 | ||
8 | Wi-Fi Роутер | 1 | 3500 | ||
9 | TV-приставка | 1 | 3000 | ||
10 | Замена покрывала на кровать | 1 | 3400 | ||
11 | Замена чехла влагонепроницаемого на кровать | 1 | 2000 | ||
12 | Замена декоративных элементов в жилом помещении (картины, портьеры, шторы, тюль и иные виды декоративных элементов) | 1 | 3000 | ||
Прихожая | |||||
1 | Замена вешалки | 1 | 200 | ||
2 | Замена крючков | 1 | 300 | ||
Балкон | |||||
1 | Ремонт или замена уличной мебели | 1 | рассматривается индивидуально | ||
2 | Замена напольной сушки для белья | 1 | 2500 | ||
Ванна | |||||
1 | Замена сантехнических приборов | 1 | 2000 | ||
2 | Замена фена электрического | 1 | 3000 | ||
3 | Ремонт стиральной машины | 1 | рассматривается индивидуально | ||
4 | Замена крышки для унитаза | 1 | 2500 | ||
5 | Ремонт бочка для унитаза | 1 | рассматривается индивидуально | ||
6 | Ремонт душевой кабины | 1 | рассматривается индивидуально | ||
7 | Держатель для туалетной бумаги | 1 | 700 | ||
8 | Замена шланга в смесителе | 1 | 1500 | ||
Дополнительный клининг | |||||
1 | После домашних животных (при наличии шерсти, запахов): студия 24кв.м | 1 | 5000 руб. | ||
2 | После домашних животных (при наличии шерсти, запахов): студия 27-31кв.м, однокомнатная квартира | 1 | 8000 руб | ||
3 | Клининг оказываемый сторонними организациями, привлекаемыми, если квартира оставлена в грязном состоянии (испачканы стены, матрасы, покрывала и проч.) и для уборки которой требуется более 2 часов. | 1 | 10000руб | ||
Дополнительные операции не входящие в уборку | |||||
1 | Мытье грязной посуды оставленной Нанимателем | 1 | 600 руб | ||
2 | Вынос пищевого мусора за Нанимателем | 1 | 600 руб | ||
Компенсации за испорченное белье | |||||
1 | Компенсация за 1 единицу испорченного постельного белья, наматрасника, не подлежащего восстановлению | 1 | 2000 руб | ||
2 | Компенсация за 1 единицу испорченного полотенца, наволочки не подлежащих восстановлению | 1 | 600 руб | ||
Химчистка | |||||
1 | Химчистка одеяла | 1 | 3000 руб | ||
2 | Химчистка матраса, дивана | 1 | 4000 руб |
Индивидуальный предприниматель Шелихова И.Н.